您好,欢迎来到华丰建材供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月06日 今天 · 宁夏吴忠实况 14℃

吴忠天气吴忠15天天气预报

☁️ 0~16℃ 阴北风 3级 · 湿度26%
空气质量86 · 良
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出07:25
日落17:51
相对湿度26%
🌤 吴忠未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ☁️阴 16℃ / 0℃ 北风 3级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 11℃ / 2℃ 西风 4级
11月08日 周日 ☁️阴 8℃ / -3℃ 西北风 3级
11月09日 周一 ☀️晴 10℃ / -5℃ 东南风 1级
11月10日 周二 ☀️晴 14℃ / -3℃ 北风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 14℃ / -2℃ 北风 1级
11月12日 周四 ☀️晴 15℃ / -1℃ 北风 2级
11月13日 周五 ☀️晴 14℃ / -1℃ 西风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 11℃ / -1℃ 西风 4级
11月15日 周日 ☁️阴 8℃ / -3℃ 西北风 2级
11月16日 周一 🌨️阵雪 11℃ / -1℃ 西风 2级
11月17日 周二 🌨️阵雪 5℃ / -7℃ 西北风 5级
11月18日 周三 ☀️晴 0℃ / -8℃ 西南风 2级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 5℃ / -8℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 5℃ / -6℃ 西北风 1级
吴忠生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 16℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 26%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑